INBJUDAN
Datum: 30 maj
Plats: Ljungskile
Tävlingens nivå: För regler, villkor för deltagande mm se Här
Båtklass: DragonForce 65
Arrangör: Ljungskile Segelsällskap (LjSS).
Kontakt
Richard Malm, 0708-250 114, richard.malm@rritkon.se
Bosse Gullberg, 0706–464643, bosse@bogullberg.se
Anmälan skall göras senast 27 maj via DF65-förbundets hemsida www.dragonforce65.se
Anmälningsavgiften är 200 kr som betalas med Swish (Ljungskile Segelsällskap), 123 143 69 55, alternativt Bankgiro: 867-1794. Detta ska ske senast 27 maj. Matpaket med lunch, kaffe med fikabröd etc. kan köpas till för 100 kr. Detta betalas lämpligen samtidigt som anmälningsavgiften.
Maximalt antal deltagare 36
Tidsschema:
Fre 29 maj:
16:00–18:00 Registrering och träningsrace
Lör 30 maj:
09:00–09:30 Registrering
10:00 Skepparmöte
Snarast efter Första varningssignal
Ca 12:30 Lunchpaus
17:00 Ingen ny omgång startar efter denna tid
Anmälan:
Redan Anmälda:
| First Name | Last Name | Nation | Sail number | Club | Grand Master (65+) | Betalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard | Malm | SWE | 71 | LjSS | Betalt | |
| Gunnar | Gustavsson | SWE | 211 | Ljss | Betalt | |
| Lars | Smit | SWE | 423 | LJSS | Betalt | |
| Tomas | Skantze | SWE | 78 | Ljss | Ja | Betalt |
| Magnus | Timerdal | SWE | 8 | SRSS | Ja | Betalt |
| Rolf | Andersson | SWE | 93 | BoSS | Ja | Betalt |
| Lars | Emilsson | SWE | 34 | Simrishamn | Ja | Betalt |
| Krister | Carlsson | SWE | 10 | LjSS | Betalt | |
| Kent | Gunnarsson | SWE | 100 | VaSS | Ja | Betalt |
| Christer | Sörvik | SWE | 5 | LjSS | Betalt | |
| Olle | Apelqvist | SWE | 127 | VSS | Ja | Betalt |
| Bengt | Oldsberg | SWE | 159 | SRSS | Ja | Betalt |
| Robert | Ryden | SWE | 299 | LjSS | Betalt | |
| Peter | Axell | SWE | 557 | SVÄT | Ja | Betalt |
| Kenth | Bengtsson | SWE | 190 | MTSS | Ja | Betalt |
| Thomas | Enwall | SWE | 43 | SRSS | Ja | Betalt |
| Olle | Krogh | SWE | 77 | SRSS | Ja | Betalt |
| Mikael | Angrell | SWE | 75 | Ljungskile | Betalt | |
| Jan | Johansson | SWE | 152 | LjSS | Ja | Betalt |
| Anders | Lindholm | SWE | 269 | SSVÄT | Ja | Betalt |
| Kay | Wulff | SWE | 1611 | RHSS | Ja | Betalt |
| Gert | Birgersson | SWE | 65 | Skövde | Betalt | |
| Peter | Litzén | SWE | 164 | LjSS | Ja | Betalt |
| Mikael | Malmgren | SWE | 20 | BKSS | Betalt | |
| Michael | Collberg | SWE | 21 | Msk | Ja | Betalt |
| magnus | Bood | SWE | 1 | MSK | Betalt | |
| Christer | Karlsson | SWE | 1711 | Rörö | Ja | Betalt |
| Magnus | Janeborn | SWE | 115 | SSH | Betalt | |
| Johan | Schelin | SWE | 73 | MSK | Betalt | |
| Bobbo | Lindholm | SWE | 260 | SSVÄT | Ja | Betalt |
| Lasse | Bengtsson | SWE | 538 | Motala | Ja | Betalt |
| Anders | Vadman | SWE | 270 | BKSS | Betalt | |
| Peter | Fredén | SWE | 981 | MSK | Betalt | |
| Dan | Persson | SWE | 62 | Ljss | Ja | Betalt |


