Medlemmar 20220404 137 betalande
Medlemsavgift är 100kr och betalas till Swish: 1236034375 eller BG:769-5869.
Obs nya regler för serie nummer 0-299 DF65. Reserveras för aktiva betalande medlemmar. Se information under flik svenska segelnummer.
2022 | SWE | 2 | Benny | Johnsson | LSSG | Ulvahult |
2022 | SWE | 3 | Petter | Kostmann | BrSS | Göteborg |
2022 | SWE | 4 | Leif | Johansson | RUSS | Falun |
2022 | SWE | 5 | Christer | Sörvik | StSS | Stenungsund |
2022 | SWE | 6 | Carl-Johan | Malmberg | GKSS | Göteborg |
2022 | SWE | 7 | Mats | Bengtsson | Särö BK | Särö |
2022 | SWE | 8 | Magnus | Timerdal | SRSS | Hovmantorp |
2022 | SWE | 9 | Jari | Heiskanen | SS Kaparen | Kungsbacka |
2022 | SWE | 11 | Magnus Odin | HSS | HSS | Halmstad |
2022 | SWE | 12 | Fredrik | Edgren | SRSS | Stockholm |
2022 | SWE | 13 | Peter | Blomberg | SRSS | Ekerö (Sthlm) |
2022 | SWE | 14 | Mats | Hagman | SRSS | Saltsjö-Boo |
2022 | SWE | 15 | Örjan | Friberg | Segelsällskapet Vättern (SSV) | Vadstena |
2022 | SWE | 17 | Tim | Showalow | KSSS | Saltsjöbaden |
2022 | SWE | 18 | Lars | Arendal | LSSG | Lysekil |
2022 | SWE | 19 | Johnie | Berntsson | StSS | Stenungsund |
2022 | SWE | 20 | Mikael | Malmgren | StSS | Myggenäs |
2022 | SWE | 21 | Michael | Collberg | Mariestad SK | mariestad |
2022 | SWE | 22 | Lars-Erik | Lundin | SRSS | Gsutavsberg |
2022 | SWE | 23 | Lars-Göran | Södergren | Segelsällskapet Svearna | Eskilstuna |
2022 | SWE | 24 | Mats | Claesson | LBK | Stockholm |
2022 | SWE | 25 | Lennart | Örteteg | Mjölby | |
2022 | SWE | 27 | Per | Mårtensson | Sommens Segelsällskap | Tranås |
2022 | SWE | 28 | Åke | Svensson | Näverkvarn | |
2022 | SWE | 29 | Lars | Karlsson | Södertälje Båtklubb | Södertälje |
2022 | SWE | 30 | Hans-Bertil | Johansson | Malmö Segel Sällskap | Malmö |
2022 | SWE | 33 | Mikael | Ekbjörn | Horn | |
2022 | SWE | 34 | Lars | Emilsson | Simrishamns Segelsällskap | Simrishamn |
2022 | SWE | 36 | Hans | Larsson | SRSS | Sölvesborg |
2022 | SWE | 39 | Stefan | Åstrand | SSVät | Borghamn |
2022 | SWE | 40 | Thomas | Aastradsen | LjSS | Göteborg |
2022 | SWE | 41 | Carl Fredrik | Nycander | Hästängsudd | |
2022 | SWE | 42 | Arne | Olofsson | StSS | Torslanda |
2022 | SWE | 45 | Göran | Jeppsson | RHSS | Råå |
2022 | SWE | 46 | Rolf | Danehammar | UKSS | Borås |
2022 | SWE | 49 | Lars | Ericsson | SRSS | Stockholm |
2022 | SWE | 50 | Jan | Olsson | Borstahusens Segelsällskap | Landskrona |
2022 | SWE | 51 | Mats | Lundgren | Strömstad | |
2022 | SWE | 52 | Bo | Karlsson | Södertälje Båtklubb | Södertälje |
2022 | SWE | 53 | Magnus | Bood | MSK | Skövde |
2022 | SWE | 56 | Per | Göthe | Linköping | |
2022 | SWE | 59 | Bo | Lindsjö | Mss | Limhamn |
2022 | SWE | 63 | Bo | Gullberg | Ljungskile Segelssällskap | Ljungskile |
2022 | SWE | 64 | Krister | Jönsson | Hallstavik | |
2022 | SWE | 65 | Gert | Birgersson | MSK | Skövde |
2022 | SWE | 66 | Tommy | Svensson | Motala Segelklubb | Motala |
2022 | SWE | 68 | Mathias | Olsson | Vikens Båtselskap WBS | Viken |
2022 | SWE | 71 | Richard | Malm | Mölndal | |
2022 | SWE | 72 | Mårten | Bernesand | SSV | Kalmar |
2022 | SWE | 73 | Johan | Schelin | MSK | Skövde |
2022 | SWE | 74 | Pelle | Georgsson | LinSS | Linköping |
2022 | SWE | 77 | Olle | Krogh | SRSS | Huddinge |
2022 | SWE | 84 | Kenth | Jonsson | BBS (Blombergs Segelsällskap) | Lidköping |
2022 | SWE | 85 | Christer | Sjöstrand | Stss | Göteborg |
2022 | SWE | 88 | Göran | Uggla | SRSS | Bromma |
2022 | SWE | 89 | Hampus | Johansson | Norrtälje Segelsällskap | Norrtälje |
2022 | SWE | 90 | Johnny | Johansson | Norrtälje Segelsällskap | Norrtälje |
2022 | SWE | 91 | Linus | Johansson | Norrtälje Segelsällskap | Norrtälje |
2022 | SWE | 93 | Rolf | Andersson | Boss | Landskrona |
2022 | SWE | 100 | Kent | Gunnarsson | Varbergs segelsällskap | Varberg |
2022 | SWE | 108 | John | Djurstedt | Nss | Norrtälje |
2022 | SWE | 109 | Allex | Djurstedt | Norrtälje Segelsällskap | Norrtälje |
2022 | SWE | 115 | Magnus | Janeborn | SSH | Örebro |
2022 | SWE | 119 | Hans | Wassberg | Södertälje Båtklubb | Södertälje |
2022 | SWE | 120 | Benny | Nilsson | Motala Båtklubb Tegelviken | Motala |
2022 | SWE | 123 | Jonas | Lundqvist | Kalmar | |
2022 | SWE | 125 | Rolf Berge | Berge | HSBK | Vällingby |
2022 | SWE | 126 | Max | Rosendahl | Kalmar | |
2022 | SWE | 127 | Olle | Apelqvist | Varberg | Bua |
2022 | SWE | 128 | Niklas | Donaldson | Varbergs segelsällskap | Varberg |
2022 | SWE | 133 | Stig | Strömqvist | RHSS | Råå |
2022 | SWE | 134 | Tony | Olsson | Varberg | |
2022 | SWE | 137 | Thomas | Wrande | DBK Segling | Dalarö |
2022 | SWE | 143 | Mikael | Holmgren | ||
2022 | SWE | 147 | Alice | Claesson | Stockholm | |
2022 | SWE | 149 | Anders BE | Johansson | SBK | Hölö |
2022 | SWE | 150 | Andreas | Birath | Sävedalen | |
2022 | SWE | 155 | Hans | Andersson | Borenssegelklubb (BSK) | Motala |
2022 | SWE | 160 | Leif | Leckström | Sjötorps Båtklubb ( STBK ) | 542 66 Sjötorp |
2022 | SWE | 171 | Kevin | Brown | yet to join one but intend to | Söderköping |
2022 | SWE | 172 | Mats | Sjöberg | Göteborg | |
2022 | SWE | 175 | Lennart | Rundqvist | BBK | Bergkvara |
2022 | SWE | 177 | Johnny | Billström | SSV vikingarna Kalmar | Kalmar |
2022 | SWE | 178 | Roy | Gårdenhag | Kristianstad | |
2022 | SWE | 180 | Stefan | Lundquist | SRSS | Bromma |
2022 | SWE | 185 | Björn | Olsson | WSSW | Västervik |
2022 | SWE | 187 | Åke | Wickström | Mariestad MSK | Mariestad |
2022 | SWE | 190 | Kenth | Bengtsson | Motala SK | Motala |
2022 | SWE | 198 | Per | Wennström | ||
2022 | SWE | 204 | Aron | Wichert | LBS | Lomma |
2022 | SWE | 206 | Johan | Lindholm | Segelsällskap Vättern | Vadstena |
2022 | SWE | 211 | Gunnar | Gustavsson | Hjuviks Båtklubb | Uddevalla |
2022 | SWE | 215 | Lennart | Håkansson | Segelsällskapet Vättern | Vadstena |
2022 | SWE | 222 | Mats | Hansson | Särö BK | Vallda |
2022 | SWE | 225 | Mats | Thuresson | Motala Segelsällskap | Motala |
2022 | SWE | 230 | Göran | Sjöberg | Rävlanda | |
2022 | SWE | 251 | Knut Inge | Grösland | Lidköping | Lidköping |
2022 | SWE | 255 | Kenneth | Ragneby | Segelsällskapet Vättern | Vadstena |
2022 | SWE | 260 | Bobbo | Lindholm | Segelsällskap vättern | Vadstena |
2022 | SWE | 269 | Anders | Lindholm | Segelsällskapet Vättern | Vadstena |
2022 | SWE | 270 | Anders | Vadman | BKSS | Göteborg |
2022 | SWE | 280 | PETER | LINDHOLM | Alingsås | |
2022 | SWE | 311 | Håkan | Lundquist | Lidingö | |
2022 | SWE | 326 | Jarl | Dahlberg | Sandviks kappseglings sällskap | Torslanda |
2022 | SWE | 328 | Göran | Andersson | Sandviks ks | Härryda |
2022 | SWE | 329 | Curt | Rådenholt | RHSS | Rydebäck |
2022 | SWE | 380 | Ulf | Thornberg | ingen | Åkarp |
2022 | SWE | 423 | Lars | Smit | SSWL | Ljungskile |
2022 | SWE | 433 | Peter | Wihlborg | WSSW | Västervik |
2022 | SWE | 469 | Bo | Wållberg | SRSS | Upplands Väsby |
2022 | SWE | 470 | Peter | Wallin | Christinehamn Segelsällskap | Karlskoga |
2022 | SWE | 520 | Anders | Blom | Mariestad SK | Mariestad |
2022 | SWE | 535 | Lars | Samuelsson | SSV | Vadstena |
2022 | SWE | 541 | Mikael | Assarsson | SS Fram | Hisings Kärra |
2022 | SWE | 549 | Thomas | wernhede | Vadstena | |
2022 | SWE | 551 | Anders | Iviger | Höganäs | Mölle |
2022 | SWE | 557 | Peter | Axell | Vadstena | |
2022 | SWE | 598 | Thomas | Karlsson | SSH Frövi | Örebro |
2022 | SWE | 627 | Anders | Jarl | Motala Segelklubb | Motala |
2022 | SWE | 645 | Ulf | Lindberg | Lillkyrka | |
2022 | SWE | 719 | Jan | Sölve | Simrishamn | |
2022 | SWE | 769 | Magnus | Olofsson | ||
2022 | SWE | 770 | Bo | Sundestrand | LESS | Lerum |
2022 | SWE | 834 |
Simrishamns Segelsällskap
|
Simrishamns Segelsällskap | Simrishamn | |
2022 | SWE | 846 | Åke | Carlsson | Strängnäs SS | Strängnäs |
2022 | SWE | 850 | Krister Carlsson | Carlsson | Gkss | Torslanda |
2022 | SWE | 885 | Leif | Söderlund | Borens Segelklubb | Motala |
2022 | SWE | 945 | Per | Eriksson | Örebro | |
2022 | SWE | 954 | Christer | Andersson | Simrishamns Segelsällskap | Simrishamn |
2022 | SWE | 978 | Nicklas | Ohldin | Less ”Lerums segelsällskap” | Partille |
2022 | SWE | 981 | Peter | Fredén | Mariestads segelklubb | Skövde |
2022 | SWE | 1172 | Bjarne | Jönsson | Simrishamns Segelsällskap | Torna Hällestad / Simrishamn |
2022 | SWE | 1177 | Ulf | Andersson Frejd | SS Hjälmaren | Örebro |
2022 | SWE | 012-DF95 | Per-Julius | Kronberg | SRSS | Stockholm |
2022 | SWE | 033-DF95 | Per | Hedlund | SRSS | |
2022 | SWE | 060-DF95 | Jonas | Samson | Halmstad segelsällskap | Halmstad |
2022 | SWE | 078-DF95 | Peter | Christensson | GSYS | Stockholm |