INBJUDAN
Datum: 31 maj
Plats: Ljungskile
Tävlingens nivå: För regler, villkor för deltagande mm se Här
Båtklass: DragonFlite 95
Arrangör: Ljungskile Segelsällskap (LjSS).
Kontakt
Richard Malm, 0708-250 114, richard.malm@rritkon.se
Bosse Gullberg, 0706–464643, bosse@bogullberg.se
Anmälan skall göras senast 27 maj via DF65-förbundets hemsida www.dragonforce65.se
Anmälningsavgiften är 200 kr som betalas med Swish (Ljungskile
Segelsällskap), 123 143 69 55, alternativt Bankgiro: 867-1794. Detta ska
ske senast 27 maj. Matpaket med lunch, kaffe
med fikabröd etc. kan köpas till för 100 kr. Detta betalas lämpligen
samtidigt som anmälningsavgiften.
Maximalt antal deltagare 36
Tidsschema:
Sön 31 maj:
09.00–09.30 Registrering
10.00 Skepparmöte
snarast efter Första varningssignal
Ca 12.30 Lunchpaus
17.00 Ingen ny omgång startar efter denna tid
Anmälan:
Redan Anmälda:
| First Name | Last Name | Nation | Sail number | Club | Grand Master (65+) | Betalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard | Malm | SWE | 15 | LjSS | Betalt | |
| Gunnar | Gustavsson | SWE | 122 | Ljss | Betalt | |
| Lars | Smit | SWE | 423 | LJSS | Betalt | |
| Magnus | Timerdal | SWE | 8 | SRSS | Ja | Betalt |
| Rolf | Andersson | SWE | 93 | BoSS | Ja | Betalt |
| Lars | Emilsson | SWE | 76 | Simrishamn | Ja | Betalt |
| Krister | Carlsson | SWE | 50 | Marstrand segelsällskap | Betalt | |
| Rasmus | Bergström | SWE | 505 | GKSS | ||
| Rolf | Danehammar | SWE | 46 | VIASS | Ja | Betalt |
| Olle | Apelqvist | SWE | 127 | VSS | Ja | Betalt |
| Bengt | Oldsberg | SWE | 159 | SRSS | Ja | Betalt |
| Kenth | Bengtsson | SWE | 190 | MTSS | Ja | Betalt |
| Thomas | Enwall | SWE | 30 | SRSS | Ja | Betalt |
| Mikael | Angrell | SWE | 175 | Ljungskile | Betalt | |
| Johan | Wall Engverth | SWE | 311 | Marstrand | Betalt | |
| Kay | Wulff | SWE | 54 | RHSS | Ja | Betalt |
| Gert | Birgersson | SWE | 86 | Skövde | Betalt | |
| Mikael | Malmgren | SWE | 269 | BKSS | Betalt | |
| Michael | Collberg | SWE | 21 | Msk | Ja | Betalt |
| magnus | Bood | SWE | 1 | MSK | Betalt | |
| Magnus | Janeborn | SWE | 115 | SSH | Betalt | |
| Johan | Schelin | SWE | 80 | MSK | Betalt | |
| Petter | Vedin | SWE | 818 | Marstrands Segelsällskap | Betalt | |
| Peter | Fredén | SWE | 5 | Msk | Betalt | |
| Robert | Ryden | SWE | 129 | Ljss | Betalt |


