Datum: Söndag 13 april
Plats: Saltsjöbaden, exakt plats beror på aktuell vindriktning
Båtklass: DragonForce 65
Tävlingsregler: För regler, villkor för deltagande med mera se: Här
Arrangör: Stockholm DF-fleet.
Tävlingsvärdar: Patrik Forsgren, 076-769 85 88, Bengt Oldsberg, 076-406 04 22
Anmälan: skall göras senast 10 april via DF65-förbundets hemsida www.dragonforce65.se
Startavgift: Startavgift en är 120 kr vilken sätts in till DF-förbundet. Ange “DF65 R1 Norr, Namn och Segelnummer”. Betalning av startavgift senast torsdagen den 12 april. Maximalt antal deltagare 36.
Program:
09.00–09.30 Registrering
09.30 Skepparmöte
Start: snarast efter skepparmöte
Ca 12.00 Lunchpaus
16.00 Ingen ny omgång startar efter 16.00
Parkering: Finns bakom station Saltsjöbaden

Anmälan:
Redan Anmälda:
| First Name | Last Name | Nation | Sail number | Club | Grand Master (65+) | Betalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnus | Timerdal | SWE | 8 | SRSS | Ja | |
| Magnus | Timerdal | SWE | 8 | SRSS | Ja | |
| Magnus | Janeborn | SWE | 115 | SSH | ||
| Bo | Lindsjö | SWE | 59 | Aris | Ja | |
| Rolf | Danehammar | SWE | 46 | VSS | Ja | |
| Rolf | Andersson | SWE | 93 | BoSS | Ja | |
| Rolf | Andersson | SWE | 93 | BoSS | Ja | |
| Kenth | Bengtsson | SWE | 190 | MTSS | Ja | |
| Kenth | Bengtsson | SWE | 190 | MTSS | Ja | |
| Bobbo | Lindholm | SWE | 260 | Vadstena | ||
| Lars | Emilsson | SWE | 34 | Simrishamn | Ja | |
| Lars | Emilsson | SWE | 76 | Simrishamn | Ja | |
| Curt | Rådenholt | SWE | 329 | RHSS | Ja | |
| Curt | Rådenholt | SWE | 329 | RHSS | Ja | |
| bobbo | lindholm | SWE | 260 | vadstena | ||
| Christian | Lojander | SWE | 181 | HTSS | ||
| Magnus | Janeborn | SWE | 115 | SSH | ||
| Magnus. | Janeborn | SWE | 115 | SSH | ||
| Peter | Axell | SWE | 557 | SSVÄT | Ja | |
| Magnus | Bood | SWE | 1 | MSK | ||
| Magnus | Bood | SWE | 1 | MSK | ||
| Lasse | Bengtsson | SWE | 538 | Motala | Ja | |
| Kenth | Bengtsson | SWE | 190 | MTSS | Ja | |
| Bo | Kark | SWE | 474 | Norrköpings SS | Ja | |
| Peter | Wallin | SWE | 470 | KgSS | ||
| Ulf | Lindberg | SWE | 645 | Lillkyrka | Ja | |
| Gert | Birgersson | SWE | 65 | MSK | ||
| Gert | Birgersson | SWE | 65 | MSK | ||
| Kay | Wulff | SWE | 1611 | RHSS | Ja | |
| Kay | Wulff | SWE | 54 | RHSS | Ja | |
| Michael | Collberg | SWE | 21 | Msk | ||
| Michael | Collberg | SWE | 21 | Msk | ||
| Thomas | Enwall | SWE | 43 | SRSS | Ja | |
| Roland | Selin | SWE | 443 | RHSS | Ja | |
| Olle | Krogh | SWE | 77 | SRSS | Ja | |
| Gunnar | Gustavsson | SWE | 211 | Ljss | ||
| Gunnar | Gustavsson | SWE | 122 | Ljss | ||
| Per | Wennström | SWE | 198 | Motala | Ja | |
| Mats | Hagman | SWE | 14 | SRSS | Ja | |
| Anders | Lindholm | SWE | 269 | SSVÄT | Ja | |
| Johan | Lindholm | SWE | 206 | Ssv | ||
| Kenneth | Ragneby | SWE | 255 | SSVÄT | Ja | |
| Sture | Åqvist | SWE | 45 | srss | Ja | |
| Hans | Nyström | SWE | 31 | NSS | Ja | |
| Lars-Göran | Södergren | SWE | 23 | SSSv | Ja | |
| Lena | Gustafsson | SWE | 207 | Norrtälje Segelsällskap | ||
| Leif | Blom | SWE | 15 | Motala MSS | Ja | |
| Uggla | Göran | SWE | 88 | ÅBS | Ja | |
| Thomas | Tarp | SWE | 729 | Srss | ||
| Peter | Axell | SWE | 557 | SSVÄT | Ja | |
| Ulf | Lindberg | SWE | 645 | Ksss | Ja | |
| Ulf | Lindberg | SWE | 58 | Ksss | Ja | |
| Hans | Larsson | SWE | 36 | Sölvesborg | Ja | |
| Hans | Larsson | SWE | 360 | Sölvesborg | Ja | |
| Lars-Göran | Södergren | SWE | 23 | SSSv | Ja | |
| Johan | Schelin | SWE | 73 | MSK | ||
| Johan | Schelin | SWE | 80 | MSK | ||
| Peter | Wallin | SWE | 470 | Kgss | ||
| Peter | Wallin | SWE | 470 | Kgss | ||
| Anders | Lindholm | SWE | 269 | SSVÄT |
